2. Herren Spieltag & Tabelle
1. Kreisklasse Hameln-Pyrmont
Spieltag wählen
2132. Spieltag
Tabelle am 2132. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 56:16 | 40 | 36 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 64:26 | 38 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 51:23 | 28 | 29 | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43:22 | 21 | 28 | |
| 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38:23 | 15 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 51:32 | 19 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39:50 | -11 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33:37 | -4 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29:47 | -18 | 16 | |
| 10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:43 | -16 | 13 | |
| 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 40:62 | -22 | 12 | |
| 12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24:48 | -24 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 25:50 | -25 | 8 | |
| 14 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18:59 | -41 | 5 |












