1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Hannover Staffel 3
Spieltag wählen
2155. Spieltag
Tabelle am 2155. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 56:17 | 39 | 36 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 43:19 | 24 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 47:38 | 9 | 31 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 49:21 | 28 | 28 | |
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43:32 | 11 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 47:32 | 15 | 27 | |
| 7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 44:29 | 15 | 27 | |
| 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 39:36 | 3 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 41:40 | 1 | 25 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 39:27 | 12 | 20 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32:23 | 9 | 20 | |
| 12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 36:41 | -5 | 19 | |
| 13 | 15 | 6 | 0 | 9 | 34:41 | -7 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35:37 | -2 | 17 | |
| 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 26:38 | -12 | 9 | |
| 16 | 15 | 2 | 0 | 13 | 30:67 | -37 | 6 | |
| 17 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:107 | -103 | 0 |










