1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Hannover Staffel 3
Spieltag wählen
1502. Spieltag
Tabelle am 1502. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 56:17 | 39 | 36 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 47:20 | 27 | 35 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 51:22 | 29 | 31 | |
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 46:33 | 13 | 31 | |
| 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 48:44 | 4 | 31 | |
| 6 | 16 | 10 | 0 | 6 | 50:30 | 20 | 30 | |
| 7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 49:33 | 16 | 30 | |
| 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 40:38 | 2 | 25 | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 42:43 | -1 | 25 | |
| 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 37:41 | -4 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 39:28 | 11 | 20 | |
| 12 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33:25 | 8 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 37:39 | -2 | 18 | |
| 14 | 16 | 6 | 0 | 10 | 35:45 | -10 | 18 | |
| 15 | 16 | 4 | 0 | 12 | 28:39 | -11 | 12 | |
| 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 32:69 | -37 | 7 | |
| 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5:109 | -104 | 0 |










